産業廃棄物処理
明和興業の
産業廃棄物(蛍光灯)
リサイクル
国内でも数少ない
正規の処理許可を得ている
蛍光灯の処理を得意としています。

産業廃棄物(蛍光灯)
回収・リサイクルの流れ
-
01 回収・運搬
電材店や工事現場、工場などで使用済みの蛍光灯を回収いたします。
棒形、直管形、ボール形、コンパクト形など、様々な種類を取り扱います。
-
02 破砕
回収した蛍光灯を専用破砕機に投入し、減容します。
-
03 運搬
破砕し減容した蛍光灯をドラム缶へ詰め込み、日本で唯一水銀のリサイクルを行っている「野村興産株式会社」にて、最終処分が行われます。
その後、様々な素材へと
リサイクルされます。
野村興産株式会社にて
洗浄・選別・蒸留などといった工程を経て、
様々な素材へと形を変えるのです。
-
水銀 -
亜鉛 -
アルミ -
グラスウール -
スクラップ
回収対応エリア
明和興業は、愛知県優良産廃処理事業者の認定(収集運搬・処分)
を取得しています。
産業廃棄物回収エリア:
北海道/青森県/秋田県/岩手県/宮城県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/新潟県/富山県/石川県/福井県/山梨県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県
特別管理産業廃棄物回収エリア:
富山県/石川県/岐阜県/愛知県/三重県/静岡県/岡山県/広島県/山口県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/
許可一覧
産業廃棄物処分業(中間)
対応範囲一覧
廃プラスチック | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 金属くず | ガラス・コンクリート・陶器くず | がれき類 | 水銀使用製品 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 動植物性残渣 | ゴムくず | 鉱さい | ダスト類・ばいじん | 石綿含有 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 第02300058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
産業廃棄物収集運搬業
対応範囲一覧
廃プラスチック | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 金属くず | ガラス・コンクリート・陶器くず | がれき類 | 水銀使用製品 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 動植物性残渣 | ゴムくず | 鉱さい | ダスト類・ばいじん | 石綿含有 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 第00100058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
青森県 第201058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
岩手県 第00300058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
宮城県 第00400058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
秋田県 第00506058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
山形県 第00609058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
福島県 第00707058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
茨城県 第00801058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
栃木県 第00900058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
群馬県 第01000058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 第01100058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
千葉県 第01200058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
東京都 第1300058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
神奈川県 第01403058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
新潟県 第01509058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
富山県 第01602058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
石川県 第01705058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
福井県 第1807058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
山梨県 第01900058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
長野県 第2009058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
岐阜県 第02100058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
静岡県 第02201058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
愛知県 第02310058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三重県 第02400058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
滋賀県 第02501058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
京都府 第02600058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大阪府 第02700058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兵庫県 第02801058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
奈良県 第02900058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
和歌山県 第03000058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
鳥取県 第03101058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
島根県 第03200058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
岡山県 第03300058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
広島県 第03400058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
山口県 第03500058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
徳島県 第3600058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
香川県 第03700058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
愛媛県 第03805058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
高知県 第03900058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
福岡県 第04000058743 号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
佐賀県 第04101058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
長崎県 第04200058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
熊本県 第04305058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
大分県 第04407058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
宮崎県 第04500058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
鹿児島県 第04602058743号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
特別管理産業廃棄物
対応範囲一覧
廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃石綿 | |
---|---|---|---|---|
富山県 第01654058743号 | ● | ● | ● | ● |
石川県 第01752058743号 | ● | ● | ● | ● |
岐阜県 第02150058743号 | ● | ● | ● | ● |
愛知県 第02350058743号 | ● | ● | ● | ● |
三重県 第02450058743号 | ● | ● | ● | ● |
静岡県 第02251058743号 | ● | ● | ● | ● |
岡山県 第03350058743号 | ● | ● | ● | ● |
広島県 第03450058743号 | ● | ● | ● | ● |
山口県 第03550058743号 | ● | ● | ● | ● |
福岡県 第04050058743号 | ● | ● | ● | ● |
佐賀県 第04151058743号 | ● | ● | ● | ● |
長崎県 第04250058743号 | ● | ● | ● | ● |
熊本県 第04355058743号 | ● | ● | ● | ● |
大分県 第04457058743号 | ● | ● | ● | ● |
宮崎県 第04550058743号 | ● | ● | ● | ● |
鹿児島県 第04653058743号 | ● | ● | ● | ● |
その他の許認可(古物商等)
-
愛知県古物商
第543861603200号
-
北海道古物商
第543861603200号
-
神奈川県古物商
第543861603200号
-
岐阜県金属くず商
第531060025号
-
静岡金属くず商
静公委清第406号
-
大阪府金属くず商
第6956号
-
島根県金属くず商
松第345号
-
岡山県金属くず商
倉生第537号
-
広島県金属くず商
第10203号
-
山口県金属くず商
第2008109002号